d | 20 |
D | 47 |
B | 14 |
r1,2 min |
1.0 |
Cr | 12.70 |
Cor | 3.40 |
脂潤滑 | 15000 |
油潤滑 | 18000 |
圓柱孔 | 1204ATN |
圓錐孔 | 1204AKTN |
da min |
25.0 |
Da max |
42.0 |
ra max |
1.0 |
e | 0.30 |
Y1 | 2.10 |
Y2 | 3.30 |
Y0 | 2.20 |
重量 (參考) (kg) |
0.1160 |