d | 80 |
D | 140 |
B | 33 |
rsmin | 2 |
Cr | 165 |
Cor | 225 |
脂潤滑 | 3200 |
油潤滑 | 4000 |
22216CA | |
22216CA/W33 |
d2 | 98.9 |
D1 | 122 |
b | 5.5 |
k | 2.5 |
da(min) | 91 |
Da(max) | 129 |
ra(max) | 2 |
e | 0.24 |
y1 | 2.80 |
y2 | 4.20 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
2.08 |